Adresa:
Námestie slobody 30, Čadca 02201
Slovenská republika
E-mail: cadca@mestocadca.sk
web: www.mestocadca.sk
Tel.: 041/ 430 22 12
Fax: 041/ 430 22 18
Zoznam účastníkov vnútorných liniek MsÚ Čadca
Ústredňa: 041/4332301,2,9
E-mail: spap@mestocadca.sk Internet: www.mestocadca.sk Fax: 041/4302218
Poštová adresa : Mestský úrad, Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 27
| Účastník/odbor | Klapka | Č.dv. | Posch. | Funkcia/prac. zaradenie |
| Bc. Ing. Jozef Vražel | 1 | I. | primátor mesta | |
| Bc. Eva Jakubcová, Zuzana Králiková | 112 | 1 | I. | sekretariát primátora |
| Mgr. Marián Fúrik | 135 | 4 | I. | zástupca primátora |
| JUDr. Ján Macura | 145 | 4 | I. | zástupca primátora |
| Bc. Serafínová Jana | 137 | 4 | I. | sekr.zástupcu primátora |
| Ing. Ján Husár | 119 | 34 | I. | prednosta MsÚ |
| JUDr. Vlasta Lehutová | 167 | 8 | I. | zást. prednostu pre vonk. a vnút. správu |
| Janka Šamajová | 117 | 8 | I. | sekr. zástupcu prednostu |
|
Oddelenie organizačno - administratívne |
||||
| Ing. Mária Goreková | 147 | 13 | II. | vedúca oddelenia |
| 1. Referát personálny a mzdový | ||||
| Zuzana Vojárová | 175 | 6 | II. | mzdy, personálne |
| Ing. Andrea Kyjanicová | 138 | 6 | II. | mzdová učtáreň |
| 3. Referát organizačno-technický | ||||
| Ing. Ján Bazger, Gustáv Hlaváč | 120 | 26 | II. | informatik |
| Miroslav Kultan, Ján Gulčík | 121 | II. | vodiči | |
| Augustín Mravec | 176 | II. | údržbár | |
| Katka Vajdíková, Štefan Ježík | 116 | 17 | II. | evid.garáží, archív, cest.príkazy, BOZP |
|
Oddelenie ekonomické a správy majetku |
||||
| Ing. Tatiana Krkošková | 127 | 7a | II. | vedúca oddelenia |
| 1. Referát financií a správy majetku | ||||
| Ing. Kozoň, Anastázia Suchánková, Zuzana Macurová | 173 | 8 | II. | rozpočet, majetok, inventarizácia |
| Mária Škorvánková, Zdena Kocúrková | 126 | 7b | II. | účtareň |
| Anna Klieštiková, Mgr. Davidíková | 129 | 7c | II. | úhrady |
| Poláková Jana | 111 | 27 | II. | poľnohosp. mapy, pozemky, kataster |
| 2. Referát daní a poplatkov | ||||
|
Oddelenie právne |
||||
| Ing. Jaroslav Hacek | 150 | 15 | II. | vedúci oddelenia |
| 1. Referát právneho zabezpečenia a priestupkového konania | ||||
| Staškovanová Renáta | 163 | 15 | II. | referentka |
| Suchánková Anastázia | 172 | 23 | II. | referentka, exekúcie |
| 2. Referát majetkovo-právneho zabezpečenia | ||||
| Mgr. Truchlík Michal | 163 | 15 | II. | referent |
|
Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva |
||||
| Ing. Zdenka Ondrašinová | 124 | 1 | II. | vedúca oddelenia |
| 1. Referát životného prostredia | ||||
| Ing. Peter Švábik | 171 | 3 | II. | ŽP |
| 2. Referát odpadového hospodárstva | ||||
| Ing.Ján Garaj, Ing. Milena Švábiková | 178 | 1 | II. | odvoz odpad. |
|
Oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku |
||||
| Ing. František Ščury | 164 | 13 | I. | vedúci oddelenia |
| 1. Referát územného plánovania a stavebnej správy | ||||
| I. Čavajda,Ing. Kormanec,Monika Šušková | 131 | 16 | I. | územné a stavebné povolenia |
| Anna Straková | 114 | 15 | I. | výstavba |
| Ing. Gabriela Ramšáková | 114 | 15 | I. | Štátny fond rozvoja bývania |
| 2. Referát dopravy a technickej infraštruktúry | ||||
| Daniela Bittalová, PaedDr. Polák | 130 | 14 | I. | technická infraštruktúra, referát školstva |
| Ing. Gonščák, | 125 | 17 | I. | doprava, chodníky,cesty,park.miesta |
|
Oddelenie služieb a starostlivosti o občanov |
||||
| Ing. Božena Cvečková | 115 | 30 | I. | vedúca oddelenia |
| 1. Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby | ||||
| Anna Dunajovcová, Jana Bulejová | 161 | 26 | I. | opatrovateľská služba |
| Mária Cyprichová, Michaela Švaňová | 160 | 2 | I. | sociálne |
| 2. Referát bytový a podnikateľskej činnosti | ||||
| Margita Švábiková, Anna Vojtušová | 174, 168 | 14 | II. | MH a podnik.činnosť., byty |
|
Oddelenie investičnej výstavby a regionálneho rozvoja |
||||
| Ing. Katarína Kučeríková | 113 | 11 | I. | vedúca oddelenia |
| 1. Referát investičnej výstavby a prípr.projektov | ||||
| Ing. Zaťovič, Ing. Ján Bucha, Ing. Reháková | 165 | 12 | I. | investičná výstavba |
| 2. Referát regionálneho rozvoja, podn.aktivít a CR | ||||
| Ing. Šimeková | 165 | 12 | I. | regionálny rozvoj, projekty |
|
Oddelenie kultúry, školstva, mládeže a športu |
||||
| Mgr. Pavol Pánis | 144 | 10 | II. | vedúci oddelenia |
| 1. Referát školstva, mládeže, športu a školský úrad | ||||
| Mária Cisáriková, Daniela Grochalová | 154 | 9 | II. | školstvo |
| Emília Tomalová, Zdena Burdíková | 154 | 9 | II. | školstvo |
| Mgr. Jaroslav Klus | 177 | 18 | II. | školský úrad |
| Mgr. Matyšáková, Mgr. Kučáková | 177 | 18 | II. | školský úrad |
| 2. Referát kultúry a medzinárodných vzťahov | ||||
| Mgr. Martina Palárcová | 142 | 12 | II. | vedúca referátu |
| Bc.František Ujhazi, Kožáková | 142 | 12 | II. | Mestské noviny Čadčan |
|
Útvar kontroly |
||||
| JUDr. Ján Kľučka | 132 | 10 | I. | hlavný kontrolór |
| Ing. Jozef Ihelka | 132 | 10 | I. | útvar hlavného kontrolóra |
| Mestská polícia | 159 | 4332133 | - mjr. Mgr. František Linet | |
| Kultúrne a informačné centrum | 4322121 | - Mgr. Dagmar Labáková | ||
| Mestský podnik služieb | 4323064 | - Ing. Ľubomír Vojár | ||
| DOMBYT | 4331300 | - p. Kantorík | ||
Telefónne čísla Pracoviska prvého kontaktu a Spoločnej úradovne MsÚ Čadca
| Podateľňa a informácie : Psotová Liliana: |
041/4302280 kl. 180 |
| Pokladňa: Staškovanová Ľubomíra Pokladňa 2: Anna Kožáková |
041/4302283 kl. 183 041/430 22 93 kl. 193 |
| Dane a poplatky: Poláčková Viera: Hajduková Božena: |
041/4302289, 90, 91, 92 kl. 190 kl. 189 |
| Životné prostredie a komunálny odpad: Kožáková Eva: Jantulíková Dana: Ponechalová Mária: Hubočanová Monika: Furiková Darina: |
041/4302284, 85, 86 kl. 185 kl. 187 kl. 186 kl. 184 kl. 192 |
| Prevádzkovanie obchodu a služieb: |
041/4302287 kl. 191 |
| Mestské byty: | 041/4302287 |
| Sociálna pomoc: | 041/4302287 |
| Dopravná infraštruktúra: Matochová Milada: |
041/4302288 kl. 188 |
| Kultúra, Šport: | 041/4302280 |
| Evidencia obyvateľstva: Petráková Viera: Chylá Mária: |
041/4302281 181 181 |
| Matrika: |
041/4302282 kl. 182 |
| Osvedčovanie podpisov: | 041/4302296 |
| Vedúca kancelárie: Kajanková Silvia: |
041/4302294 194 |


