Prehľad mimorozpočtových zdrojov
| Názov projektu, žiadosti | Spracovateľ resp. partner | Dátum podania | Celkový rozpočet v EUR | Zdroj a výška finančných prostriedkov v EUR | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky II. | MSP | 29.3.2012 | 4 324 EUR | Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 240 EUR | V hodnotení |
| Vzdelávanie k ľudským právam | MSP | 29.3.2012 | 4 264 EUR | Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 300 EUR | V hodnotení |
| Senior bez strachu | MSP | 28.3.2012 | 2 205 EUR | Nadácia Orange | V hodnotení |
| S radosťou a bezpečne na bicykli | MSP | 28.3.2012 | 3 825 EUR | Nadácia Pontis z fondu Kia Motors, spolufinancovanie 825 EUR | V hodnotení |
| Interaktívna tvorivá dielňa zamraná na protidrogovú výchovu | MSP | 27.3.2012 | 8 232 EUR | Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 440 EUR | V hodnotení |
| Šanca na mesto bez vandalizmu | MSP | 26.3.2012 | 1 870 EUR | Nadácia Orange | V hodnotení |
| Romano futbalos turnajis Čadca 2012 | ORRaCR | 21.3.2012 | 5 993 EUR | Požadovaná dotácia Úrad vlády SR: 5 670 EUR Spolufinancovanie: 323 EUR |
V hodnotení |
| Intervencia a osveta zameraná na predchádzanie diskriminácie ,rasizmu,xenofóbie a intolerancie na školách | MSP | 21.3.2012 | 7 868 EUR | Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 400 EUR | V hodnotení |
| Aktivity zamerané na predchádzanie užívania drog mladistvými osobami | MSP | 20.3.2012 | 1 040 EUR | VÚC Žilina - spolufinancovania 240 EUR | V hodnotení |
| Revitalizácia materských škôl 2012 | Žiadateľ: Mesto Čadca Realizátor: MŠ SNP |
16.3.2012 | 3 765 EUR | 3 300 EUR - požadovaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR | V hodnotení |
| Revitalizácia materských škôl 2012 | ̌iadateľ: Mesto Čadca Realizátor: ZŠ s MŠ Podzávoz |
16.3.2012 | 3 480 EUR | 3 300 EUR - požadovaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR | V hodnotení |
| CHESS QUEEN 2012 | Predkladateľ: Kysucká šachová škola, v spolupráci ORRaCR | 15.3.2012 | 16 189 EUR | Dotácia z VF/standard grant 11 300 EUR Vlastné zdroje: 4 889 EUR |
V hodnotení |
| K TROM VOJTOVSKÝM PRAMEŇOM | Predkladateľ: TJ Lokomotíva Čadca - oddiel turistiky v spolupráci s ORRaCR | 5.3.2012 | 1 318 EUR | Nadácia Ekopolis - 1 318 EUR | Neschválený |
| MF SR - dotácia na individuálne potreby obcí - modernizácia a rekonštrukcia majetku mesta - priestory bývalej Kysuckej galérie | ORRaCR | 20.2.2012 | 34 000 EUR | Požadovaná dotácia: 10 000 EUR | V hodnotení |
| Pomocou vzdelávania a umenia ku komunitnému rozvoju regiónov | Mesto Valašské Meziřičí, Mesto Čadca | 20.2.2012 | Partnerský región 1: 21 300 EUR Partnerský región 2: 13 900 EUR |
Program celoživotného vzdelávania Comenius - Partnerstvá Comenius Regio. Partnerský región 1: 18 225 EUR Partnerský región 2: 12 925 EUR | V hodnotení |
| Pomáhajme si navzájom-susedská ochrana | MSP | 15.2.2012 | 3 917 EUR | Nadácia pre deti Slovenska – spolufinancovanie 775 EUR | V hodnotení |
| I ́m 65 and I want to live healthily | ORRaCR | 9.2.2012 | 3 850 EUR | Dotácia z VF / small grant 2 690 EUR Vlastné zdroje: 1 160 EUR |
V hodnotení |
| Územný plán Mesta Čadca - Zmena a doplnok č. 3 | ODÚPSRVRMaS | 20.1.2012 | 5 400 EUR | Požadovaná dotácia 4 320 EUR | Neschválený |
| Sanácia havarijného zosuvu Čadca, Rieka - I. etapa | ODÚPSRVRMaS | 20.1.2012 | 66 684 EUR | Dotácia z Environmentálneho fondu + 5 % spoluúčasť | Schválený |
| Úprava a revitalizácia vodného toku Čadečanka | ORRaCR | 16.1.2012 | 1 337 300 EUR | Požadovaný NFP z OP Životné prostredie: 1 270 435,00 EUR Vlastné zdroje: 66 865,00 EUR |
V hodnotení |
| Rezbárske sympózium Čadca – Mesto so srdcom 2012 | ORRaCR | 21.12.2011 | 10 950 EUR | Požadovaná dotácia z MK SR: 10 050 EUR Vlastné zdroje: 900 EUR | Schválený |
| Folklór bez hraníc | Partnerský projekt: Žiadateľ: Valašské Meziřící. Partner: Mesto Čadca | 19.12.2011 | 11 712 EUR | Požadovaný NFP - Fond Mikroprojektov SR - ČR: 9 955,20 EUR Vlastné zdroje: 1 756,80 EUR |
V hodnotení |
| Srdečné pozdravy od priateľov | Partnerský projekt: Žiadateľ Mesto Čadca. Partner: Valašské Meziříci | 19.12.2011 | 23 530 EUR | Požadovaný NFP - Fond Mikroprojektov SR - ČR: 19 665 EUR Zdroj ŠR: 2 353 EUR Vlastné zdroje: 1 512 EUR |
V hodnotení |
| Presentation of Cadca Town and Kysuce Region in countries V4 | ORRaCR | 29.11.2011 | 7095 EUR | Internation Visegrad Fund / small grant: 4 962 EUR Spolufinancovanie: 2 133 EUR |
Neschválený |
| Druhý život stromov | Spolok Priateľov Čadce, Mesto Čadca | 21.11.2011 | 6.700 EUR | Nádacia Ekopolis | Neschválený |
| ZLEPŠENÍM INFORMOVANOSTI K PROSPERITE PRIHRANIČIA SR A ČR | Partnerský projekt: Mesto Čadca - partner | 31.10.2011 | V hodnotení | ||
| Spoločná príprava samosprávy vo využívaní IKT k prosperite prihraničia SR a ČR | Partnerský projekt: Mesto Čadca - partner | 31.10.2011 | V hodnotení | ||
| Partnerstvo miest Čadca a Rožnov pod Radhoštěm | ORRaCR | 31.10.2011 | 545 900,17 EUR rozpočet VP - Mesto Čadca: 264 519,39 EUR rozpočet HCP - KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s.r.o.: 281380,78 EUR |
Mesto Čadca: Požadovaný NFP: 85 % zdroj EÚ, 10% zdroj ŠR, 5% spolufinancovanie | V hodnotení |
| PODPORA DOMÁCEHO KOMPOSTOVANIA V MESTE ČADCA | OŽPaOH | 28.10.2011 | 281 040 EUR | Požadovaná dotácia z Enviro.f: 267 657,20 EUR, Vlastné zdr. 13 382,80 EUR | V hodnotení |
| Náučný chodník - K TROM VOJTOVSKÝM PRAMEŇOM | ORRaCR | 28.10.2011 | 20 806,01 EUR | Požadovaná dotácia z Enviro.f: 15 338,05 EUR, Vlastné zdr. 2011 PD:1500 EUR Vlastné zdr. 2012: 3967,96 EUR | Schválený |
| Dotácia v pôsobnosti MV SR - prevencia kriminality a boja proti kriminalite - rekonštrukcia ihriska vrátane obstaranie jeho vybavenia | ORRaCR | 26.10.2011 | 16 081 EUR | Požadovaná dotácia: 15 276 EUR, Vlastné zdroje: 805 EUR | Schválený |
| Dotácia v pôsobnosti MV SR - zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - Detské dopravné ihrisko | ORRaCR | 26.10.2011 | 29 507 EUR | Požadovaná dotácia: 28 031 EUR, Vlastné zdroje: 1 476 EUR | Schválený |
| 2. Realizačný projekt revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 | ORRaCR | 16.9.2011 | 50 000 EUR | Dotácia - Úrad vlády SR 20 000 EUR, Dotácia - UPSVaR 30 000 EUR | Ukončený |
| Budovanie a modernizácia cyklotrás v prihraničnom mesta Čadca | ORRaCR | 09.9.2011 | 35 130 EUR | Požadovaný NFP: 33 373,50 EUR, Spolufinancovanie 5%: 1 756,50 EUR | Neschválený |
| Prezentácia Čadce a regiónu Kysúc v krajinách V4 | ORRaCR | 14.9.2011 | 12 250 EUR | Dotácia z VF 8 575 EUR, Vlastné zdroje: 3 675 EUR | Neschválený |
| Rómske športové Vianoce | ORRaCR | 03.8.2011 | 14 590 EUR | Dotácia - Úrad vlády SR: 11 690 EUR iné zdroje: 1000 EUR, Vlastné zdroje: 1900 EUR | Neschválený |
| Inováciou vyučovania k modernej škole 21. storočia | ZŠ Horelica | 31.5.2011 | 296 785,35 EUR | Požadovaný NFP: 281 946,08 EUR, 5% spolufinancovanie: 14 839,27 EUR | Neschválený |
| Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky II.“ | MSP | 22.5.2011 | 2 702 EUR | Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 200 EUR | Ukončený |
| Rozvoj dobrovoľníckych aktivít v oblasti práce s mládežou | MSP | 18.5.2011 | 2 769 EUR | Dotácia z MŠ SR – spolufinancovanie 1 000 EUR | Ukončený |
| Aktivity na predchádzanie diskriminácie ,rasizmu,xenofóbie a intolerancie na školách | MSP | 24.4.2011 | 3 964 EUR | Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 300 EUR | Ukončený |
| Tvorme,športujme a zabávajme sa bez drog | MSP | 20.3.2011 | 950 EUR | VÚC Žilina – spolufinancovanie 500 EUR | Ukončený |
| 1. Realizačný projekt - revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 | ORRaCR | 14.3.2011 | 117 725,50 EUR | Dotácia - Úrad vlády SR - 92 700 EUR, Dotácia z UPSVaR - 25 015,50 EUR | Ukončený |
| "Water in the environment" - žiadateľ RRA Kysuce Partneri projektu: Mesto Čadca, Miskolc Green Action, Zywiec Development Foundation, Mosty u Jablunkova | Partneský projekt: Mesto Čada - partner | 14.3.2011 | 12 540 EUR | Dotácia z VF: 8 778 EUR, Spolufinan. všetkých partnerov: 3 762 EUR / vklad Mesta Čadca nepeňažné plnenie - zabezpečenie priestorov na konferenciu | Ukončený |
| MF SR - dotácia na individuálne potreby obcí - modernizácia a rekonštrukcia majetku mesta - mestská informačná kancelária a výstavná sieň | ORRaCR | 07.3.2011 | 16 250 EUR | Dotácia MF SR - 10 000 EUR, Spolufinancovanie: 6 250 EUR | Neschválený |
| Riešme veci spoločne – stop sprejerom | MSP | 03.3.2011 | 8 560 EUR | Nadácia pre deti Slovenska – spolufinancovanie 1 700 EUR | Neschválený |
| Dotácia v pôsobnosti MV SR - zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - nasvietenie priechodov pre chodcov | ORRaCR | 22.2.2011 | 36 772 EUR | Dotácia MV SR - 33 760 EUR, Spolufinancovanie: 3 012 EUR | Neschválený |
| Drôtománia - 7. medzinárodný festival drotárskych tradícií |
ORRaCR OKaMV |
08.2.2011 | 12 800 EUR | Dotácia MK SR - 1 000 EUR | Ukončený |
| Monitorovací a záznamový kamerový systém v meste – dokončenie III.etapy | MSP | 07.2.2011 | 44 000 EUR | Rada vlády SR pre prevenciu kriminality - spolufinancovanie - 10 000 EUR | Neschválený |
| Zvyšovanie bezpečnosti ohrozených skupín obyvateľstva mesta | MSP | 07.2.2011 | 3 950 EUR | Rada vlády SR pre prevenciu kriminality - spolufinancovanie - 198 EUR | Neschválený |
| Spoznaj svoje mesto a región - 1. časť | ORRaCR | 04.2.2011 | 10 400 EUR | Dotácia MK SR - 9 360 EUR, Spolufinancovanie: 1 040 EUR | Neschválený |
| Encyklopédia športu Kysúc a Oravy | ORRaCR | 31.1.2011 | 5 975 EUR | Dotácia MŠVVaŠ SR - 5 375 EUR spolufinancovanie: 600 EUR | Neschválený |
| Štefanský pohár - Memoriál M. Piteľa 16. | ORRaCR | 31.1.2011 | 11 700 EUR | Dotácia MŠVVaŠ SR - 4 000 EUR spolufinancovanie: 7 700 EUR | Neschválený |
| Pohár Vladimíra Čila - Futbalová olympiáda na Kysuciach - 1. ročník | ORRaCR | 31.1.2011 | 11 900 EUR | Dotácia MŠVVaŠ SR - 4 400 EUR spolufinancovanie: 7 500 EUR | Neschválený |
Vysvetlivky k skratkám
- ORRaCR - Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- OŽPaOH - Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
- MSP - Mestská polícia
- RRA - Kysuce Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
- OKaMV - Oddelenie kultúry a medzinárodných vzťahov
- UPSVaR - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
- Dotácia z VF - Dotácia z Višegrádskeho fondu
- MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
- MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
- MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- Rozpočet VP - Rozpočet vedúci partner
- Rozpočet HCP - Rozpočet hlavný cezhraničný partner
- ODÚPSRVRMaS - Oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku,výstavby, rozvoja mesta a služieb
